반응형
100g당 영양성분
에너지(kcal) | 수분(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 총당류(g) | 자당(g) | 포도당(g) | 과당(g) | |
삶은것 | 128 | 70.4 | 28.09 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유당(g) | 맥아당(g) | 갈락토오스(g) | 에리스리톨(g) | 총 식이섬유(g) | 수용성 식이섬유(g) | 불용성 식이섬유(g) | 셀룰로오스(%) | 리그닌(%) | |
삶은것 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
칼슘(mg) | 철(mg) | 마그네슘(mg) | 인(mg) | 칼륨(mg) | 나트륨(mg) | 아연(mg) | 구리(mg) | 망간(mg) | |
삶은것 | 4 | 0.34 | 33 | 248 | 324 | 40 | 0.73 | 0.008 | 0.01 |
셀레늄(㎍) | 몰리브덴(㎍) | 요오드(㎍) | 염소(㎎) | 비타민 A(㎍) | 레티놀(㎍) | 베타카로틴(㎍) | 비타민 D2(㎍) | 비타민 D3(㎍) | |
삶은것 | 12.59 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
비타민 D1(㎍) | 비타민 E(㎎) | 알파 토코페롤(㎎) | 베타 토코페롤(㎎) | 감마 토코페롤(㎎) | 델타 토코페롤(㎎) | 알파 토코트리에놀(㎎) | 베타 토코트리에놀(㎎) | 감마 토코트리에놀(㎎) | |
삶은것 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
델타 토코트리에놀(㎎) | 토코페롤(㎎) | 토코트리에놀(㎎) | 비타민 K(㎍) | 비타민 K1(㎍) | 비타민 K2(㎍) | 비타민 B1(㎎) | 비타민 B2(㎎) | 나이아신(㎎) | |
삶은것 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.04 | 9.356 |
니코틴산 (㎎) | 니코틴아마이드(㎎) | 판토텐산(㎎) | 비타민 B6(㎎) | 피리독신(㎎) | 비오틴(㎍) | 엽산 (㎍) | 비타민 B12(㎎) | 비타민 B12(㎍) | |
삶은것 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.022 | 3.87 | 30 | 0.37 | 0 |
비타민 C(㎎) | 콜린(㎎) | 총 아미노산(㎎) | 필수 아미노산(㎎) | 이소류신(㎎) | 류신(㎎) | 라이신(㎎) | 메티오닌(㎎) | 페닐알라닌(㎎) | |
삶은것 | 0 | 0 | 27062 | 13523 | 1180 | 2248 | 2238 | 671 | 1203 |
트레오닌(㎎) | 트립토판(㎎) | 발린(㎎) | 히스티딘(㎎) | 아르기닌(㎎) | 비필수 아미노산(㎎) | 티로신(㎎) | 시스테인(㎎) | 알라닌(㎎) | |
삶은것 | 1334 | 233 | 1371 | 1055 | 1990 | 13539 | 1013 | 268 | 1584 |
아스파르트산(㎎) | 글루탐산(㎎) | 글리신(㎎) | 프롤린(㎎) | 세린(㎎) | 타우린(㎎) | 글리신 베타인 (㎎) | 호마린(㎎) | 트리고넬린(㎎) | |
삶은것 | 2644 | 4537 | 1181 | 1155 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리보핵산(㎎) | 데옥시리보핵산(㎎) | 콜레스테롤(㎎) | 콜레스테롤(㎎) | 필수 지방산(g) | 포화 지방산(g) | 부티르산(4:0)(g) | 카프로산(6:0)(mg) | 카프릴산(8:0)(mg) | |
삶은것 | 0 | 0 | 74.54 | 74.54 | 0.15 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
카프르산(10:0)(㎎) | 라우르산(12:0)(mg) | 트라이데칸산(13:0)(㎎) | 미리스트산(14:0)(mg) | 펜타데칸산(15:0)(㎎) | 팔미트산(16:0)(mg) | 헵타데칸산(17:0)(㎎) | 스테아르산(18:0)(mg) | 아라키드산(20:0)(mg) | |
삶은것 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 221.71 | 0 | 98.37 | 0 |
헨에이코산산(21:0)(㎎) | 베헨산(22:0)(㎎) | 트리코산산(23:0)(㎎) | 리그노세르산(24:0)(㎎) | 불포화지방산(mg) | 미리스톨레산(14:1)(mg) | 팔미톨레산(16:1)(mg) | 헵타데센산(17:1)(㎎) | 올레산(18:1(n-9))(mg) | |
삶은것 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0.35 | 0 | 37.93 | 0 | 270.76 |
박센산(18:1(n-7))(mg) | 가돌레산(20:1)(mg) | 에루크산(22:1)(㎎) | 네르본산(24:1)(㎎) | 불포화지방산(g) | 리놀레산(18:2(n-6)c)(mg) | 알파 리놀렌산(18:3(n-3))(mg) | 감마 리놀렌산(18:3(n-6))(mg) | 에이코사디에노산(20:2(n-6))(mg) | |
삶은것 | 33.38 | 5.24 | 0 | 0 | 0.17 | 143.15 | 4.29 | 0 | 6.64 |
에이코사트리에노산(20:3(n-3))(㎎) | 에이코사트리에노산(20:3(n-6))(mg) | 아라키돈산(20:4(n-6))(mg) | 에이코사테트라에노산(20:4(n-3))(㎎) | 도코사디에노산(22:2)(㎎) | 도코사헥사에노산(22:6(n-3))(mg) | 오메가 3 지방산(g) | 오메가 6 지방산(g) | 트랜스 지방산(g) | |
삶은것 | 0 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0 |
반응형
'음식' 카테고리의 다른 글
6월제철 소라효능과 영양성분표 (0) | 2021.06.14 |
---|---|
닭가슴살 구운것 영양성분표 (0) | 2021.06.13 |
닭 가슴살비조리 영양성분표 (0) | 2021.06.13 |
계란 효능과 영양성분표공개 (0) | 2021.06.13 |
6월제철 과일 참외효능과 영양성분 (0) | 2021.06.13 |
댓글